Une mauvaise journée commençait ce matin avec une coupure d'une fibre à Paris. Cela serait presque passé inaperçu pour le quidam si sur le temps de midi une deuxième fibre n'avait pas également lâché à Amsterdam rendant le trafic quasi impossible pour certains fournisseurs d'accès belges.
La situation a été assez rapidement rétablie, mais certains semblent encore avoir de légers impacts. Heureusement les problèmes se sont essentiellement déroulés pendant la pause déjeuner, impactant du coup assez peu les entreprises.
La situation a été assez rapidement rétablie, mais certains semblent encore avoir de légers impacts. Heureusement les problèmes se sont essentiellement déroulés pendant la pause déjeuner, impactant du coup assez peu les entreprises.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Commentaires
Vector:
Des coupures de fibres ont paralysé une partie du web belge
Pour moi, il y a toujours un souci ...
Google à 325 ms et 14% de packet loss ....
Google à 325 ms et 14% de packet loss ....
zion:
Des coupures de fibres ont paralysé une partie du web belge
Google à 30ms, nickel chez bibi (edpnet)
ced:
Des coupures de fibres ont paralysé une partie du web belge
vector: tracert?
curieux de voir quels sont les hop qui posent un problème
curieux de voir quels sont les hop qui posent un problème
vakama:
Des coupures de fibres ont paralysé une partie du web belge
Google à 20ms, qui a mieux ? XD
Vector:
Des coupures de fibres ont paralysé une partie du web belge
J'utilise un pingplotter pour vérifier quels sont les hosts à problèmes. Chez moi c'est 64.233.174.179 et les suivants ...
Vector:
Des coupures de fibres ont paralysé une partie du web belge
Voici mon tracert :
C:\Windows\System32>tracert www.google.com
Tracing route to www.l.google.com [209.85.175.99]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 3 ms 3 ms 3 ms 217.113.77.5
3 3 ms 3 ms 3 ms 212.3.232.29
4 6 ms 6 ms 6 ms ae-6-6.ebr1.amsterdam1.level3.net [4.69.148.174]
5 6 ms 6 ms 15 ms ae-59-114.csw1.amsterdam1.level3.net [4.69.153.198]
6 6 ms 6 ms 8 ms ae-1-51.edge5.amsterdam1.level3.net [4.69.139.139]
7 12 ms 12 ms 12 ms google-inc.edge5.amsterdam1.level3.net [212.72.41.2]
8 12 ms 12 ms 12 ms 209.85.248.88
9 12 ms 13 ms 12 ms 209.85.255.60
10 12 ms 12 ms 12 ms 209.85.243.32
11 11 ms 12 ms 38 ms 209.85.253.91
12 88 ms 79 ms 89 ms 216.239.46.224
13 110 ms 111 ms 136 ms 216.239.48.69
14 108 ms 108 ms 118 ms 72.14.238.242
15 157 ms 154 ms 154 ms 72.14.239.81
16 250 ms 252 ms 251 ms 64.233.174.177
17 254 ms 252 ms 254 ms 72.14.239.89
18 255 ms 256 ms 254 ms 64.233.175.2
19 318 ms 319 ms 320 ms 66.249.94.93
20 327 ms 324 ms 325 ms 209.85.242.243
21 330 ms 324 ms 325 ms 209.85.250.237
22 342 ms 336 ms 331 ms 66.249.94.158
23 328 ms 325 ms 324 ms nx-in-f99.1e100.net [209.85.175.99]
Trace complete.
C:\Windows\System32>tracert www.google.com
Tracing route to www.l.google.com [209.85.175.99]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 3 ms 3 ms 3 ms 217.113.77.5
3 3 ms 3 ms 3 ms 212.3.232.29
4 6 ms 6 ms 6 ms ae-6-6.ebr1.amsterdam1.level3.net [4.69.148.174]
5 6 ms 6 ms 15 ms ae-59-114.csw1.amsterdam1.level3.net [4.69.153.198]
6 6 ms 6 ms 8 ms ae-1-51.edge5.amsterdam1.level3.net [4.69.139.139]
7 12 ms 12 ms 12 ms google-inc.edge5.amsterdam1.level3.net [212.72.41.2]
8 12 ms 12 ms 12 ms 209.85.248.88
9 12 ms 13 ms 12 ms 209.85.255.60
10 12 ms 12 ms 12 ms 209.85.243.32
11 11 ms 12 ms 38 ms 209.85.253.91
12 88 ms 79 ms 89 ms 216.239.46.224
13 110 ms 111 ms 136 ms 216.239.48.69
14 108 ms 108 ms 118 ms 72.14.238.242
15 157 ms 154 ms 154 ms 72.14.239.81
16 250 ms 252 ms 251 ms 64.233.174.177
17 254 ms 252 ms 254 ms 72.14.239.89
18 255 ms 256 ms 254 ms 64.233.175.2
19 318 ms 319 ms 320 ms 66.249.94.93
20 327 ms 324 ms 325 ms 209.85.242.243
21 330 ms 324 ms 325 ms 209.85.250.237
22 342 ms 336 ms 331 ms 66.249.94.158
23 328 ms 325 ms 324 ms nx-in-f99.1e100.net [209.85.175.99]
Trace complete.
Vector:
Des coupures de fibres ont paralysé une partie du web belge
voilà, réglé : 13 ms .... en 12 hops seulement !