Supprimer un message
Raison de suppression du message (envoyée à l'utilisateur)

Voulez vous réellement supprimer ce message?  


gollum33
Routes sur le serveur:


10.5.0.2 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 tun0
91.121.179.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
10.5.0.0 10.5.0.2 255.255.255.0 UG 0 0 0 tun0
172.19.0.0 10.5.0.2 255.255.0.0 UG 0 0 0 tun0
default rbx-54-m0.fr.eu 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0



Routes sur le client:

IPv4 Table de routage
===========================================================================
Itinéraires actifs :
Destination réseau Masque réseau Adr. passerelle Adr. interface Métrique
0.0.0.0 0.0.0.0 5.0.0.1 5.204.187.237 9256
0.0.0.0 0.0.0.0 10.5.0.5 10.5.0.6 30
5.0.0.0 255.0.0.0 On-link 5.204.187.237 9256
5.204.187.237 255.255.255.255 On-link 5.204.187.237 9256
5.255.255.255 255.255.255.255 On-link 5.204.187.237 9256
10.5.0.0 255.255.255.0 10.5.0.5 10.5.0.6 30
10.5.0.4 255.255.255.252 On-link 10.5.0.6 286
10.5.0.6 255.255.255.255 On-link 10.5.0.6 286
10.5.0.7 255.255.255.255 On-link 10.5.0.6 286
10.8.0.0 255.255.0.0 172.19.255.254 172.19.2.13 21
10.59.0.0 255.255.0.0 172.19.255.254 172.19.2.13 21
91.121.179.122 255.255.255.255 172.19.255.254 172.19.2.13 20
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
172.19.0.0 255.255.0.0 On-link 172.19.2.13 276
172.19.2.13 255.255.255.255 On-link 172.19.2.13 276
172.19.255.255 255.255.255.255 On-link 172.19.2.13 276
192.168.56.0 255.255.255.0 On-link 192.168.56.1 276
192.168.56.1 255.255.255.255 On-link 192.168.56.1 276
192.168.56.255 255.255.255.255 On-link 192.168.56.1 276
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.56.1 276
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 10.5.0.6 286
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 172.19.2.13 276
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 5.204.187.237 9256
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.56.1 276
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.5.0.6 286
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 172.19.2.13 276
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 5.204.187.237 9256
===========================================================================
Itinéraires persistants :
Adresse réseau Masque réseau Adresse passerelle Métrique
10.8.0.0 255.255.0.0 172.19.255.254 1
10.59.0.0 255.255.0.0 172.19.255.254 1
0.0.0.0 0.0.0.0 5.0.0.1 Par défaut



et le syslog (sous archlinux)

Nov 3 22:25:18 rondoudou syslog-ng[1914]: Termination requested via signal, terminating;
Nov 3 22:25:18 rondoudou syslog-ng[1914]: syslog-ng shutting down; version='3.0.4'
Nov 3 22:26:23 rondoudou syslog-ng[1727]: syslog-ng starting up; version='3.1.
Informaticien.be - © 2002-2024 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?